Дата изменения: 03.10.2016 13:03
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ № 3
| Название остановок |
|
|||||||||||||||||||||
| Аккумуляторный | 17-50 | 19-45 | ||||||||||||||||||||
| Строительная | 17-49 | 17-52 | 19-44 | 19-47 | ||||||||||||||||||
| Сибирская |
|
17-47 | 17-54 | 19-42 | 19-49 | |||||||||||||||||
| Школа № 2 | 17-46 | 17-55 | 19-40 | 19-50 | ||||||||||||||||||
| Магазин №7 |
|
|
|
|
|
|
17-44 | 17-57 | 19-38 | 19-52 | ||||||||||||
| Дзержинская |
|
17-42 | 19-36 | |||||||||||||||||||
| ПТФ | 7-00 | 8-18 | 8-25 | 9-41 | 9-45 | 10-58 | 11-27 | 12-42 | 12-50 | 16-22 | 16-25 | 17-33 | 17-35 | 19-30 | ||||||||
| Деповская | 6-51 | 7-06 | 8-12 | 8-31 | 9-35 | 9-50 | 10-52 | 11-33 | 12-36 | 12-55 | 16-16 | 16-30 | 17-27 | 17-59 | 19-25 | 19-54 | ||||||
| Береговая | 6-49 | 7-08 | 8-10 | 8-33 | 9-33 | 9-51 | 10-50 | 11-35 | 12-34 | 12-57 | 16-14 | 16-31 | 17-25 | 18-00 | 19-23 | 19-55 | ||||||
| Экспресс | 6-47 | 7-10 | 8-08 | 8-35 | 9-31 | 9-53 | 10-48 | 11-37 | 12-32 | 12-59 | 16-12 | 16-33 | 17-24 | 18-01 | 19-21 | 19-56 | ||||||
| Пушкина | 6-45 | 7-12 | 8-06 | 8-37 | 9-30 | 9-54 | 10-46 | 11-38 | 12-30 | 13-00 | 16-11 | 16-34 | 17-23 | 18-02 | 19-20 | 19-57 | ||||||
| Дистанция | 6-44 | 7-14 | 8-04 | 8-39 | 9-29 | 9-55 | 10-44 | 11-39 | 12-28 | 13-01 | 16-10 | 16-35 | 17-22 | 18-03 | 19-19 | 19-58 | ||||||
| Школа №5 | 6-43 | 7-16 | 8-02 | 8-41 | 9-27 | 9-57 | 10-42 | 11-41 | 12-26 | 13-02 | 16-08 | 16-37 | 17-20 | 18-04 | 19-18 | 20-01 | ||||||
| Целинная | 6-41 | 7-18 | 8-00 | 8-43 | 9-25 | 9-59 | 10-40 | 11-43 | 12-24 | 13-04 | 16-06 | 16-39 | 17-18 | 18-06 | 19-16 | 20-03 | ||||||
| АТП | 6-40 | 7-20 | 7-58 | 8-45 | 9-23 | 10-01 | 10-38 | 11-45 | 12-22 | 13-06 | 13-45 | 16-05 | 16-41 | 17-16 | 18-08 | 19-14 | 20-05 | |||||
| Переходной мост | 7-21 | 7-56 | 8-46 | 9-21 | 10-03 | 10-36 | 11-47 | 12-20 | 13-07 | 13-43 | 16-43 | 17-14 | 18-09 | 19-13 | ||||||||
| Пушкина | 7-23 | 7-54 | 8-48 | 9-19 | 10-05 | 10-34 | 11-49 | 12-18 | 13-09 | 13-42 | 16-44 | 17-12 | 18-11 | 19-12 | ||||||||
| Экспресс | 7-25 | 7-52 | 8-49 | 9-17 | 10-06 | 10-33 | 11-50 | 12-16 | 13-11 | 13-40 | 16-45 | 17-11 | 18-12 |
|
19-10 | |||||||
| Центр | 7-28 | 7-49 | 8-52 | 9-15 | 10-08 | 10-31 | 11-52 | 12-14 | 13-13 | 13-38 | 16-47 | 17-09 | 18-14 | 18-40 |
|
|||||||
| Поликлиника | 7-31 | 7-46 | 8-55 | 9-13 | 10-11 | 10-28 | 11-55 | 12-11 | 13-16 | 13-35 | 16-50 | |||||||||||
| Магазин №4 | 7-32 | 7-44 | 8-57 | 9-11 | 10-13 | 10-26 | 11-57 | 12-09 | 13-18 | 13-33 | 16-52 | 17-07 | 18-16 | 18-38 | ||||||||
| Магазин №6 | 7-34 | 7-42 | 8-58 | 9-09 | 10-14 | 10-24 | 11-58 | 12-07 | 13-19 | 13-32 | 16-53 | 17-05 | 18-17 | 18-37 | ||||||||
| Майская | 7-35 | 8-59 | 10-15 | 11-59 | 13-20 | 16-54 | 18-18 | |||||||||||||||
| Ул.Л.Шевцовой | 7-36 | 9-00 | 10-16 | 12-00 | 13-21 | 16-55 | 18-19 | |||||||||||||||
| Магазин № 5 | 7-38 | 7-40 | 9-02 | 9-07 | 10-18 | 10-22 | 12-02 | 12-05 | 13-23 | 13-30 | 16-57 | 17-03 | 18-20 | 18-21 | ||||||||
| Школа |
|
|
|
|
|
|
18-23 | 18-35 | ||||||||||||||
| Гутовская | 18-26 | 18-32 |
|
|||||||||||||||||||
| Пенькозавод | 18-28 | 18-30 | ||||||||||||||||||||
| Вокзал |
|
19-05 | ||||||||||||||||||||
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ № 1
Примечание в сб., вс., праздничные дни до 13-45
Название остановок |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Аккумуляторный | 6-35 | 8-19 | 8-20 | 9-55 | 10-20 | 11-47 | 11-50 | 13-31 | 13-32 | 16-40 | 16-42 | 18-19 | 18-20 | |||||||||||
| Строительная | 6-34 | 6-37 | 8-17 | 8-22 | 9-53 | 10-22 | 11-45 | 11-52 | 13-29 | 13-34 | 16-38 | 16-44 | 18-18 | 18-22 | ||||||||||
| Сибирская | 6-33 | 6-39 | 8-15 | 8-24 | 9-52 | 10-24 | 11-43 | 11-54 | 13-28 | 13-36 | 16-36 | 16-46 | 18-16 | 18-23 | ||||||||||
| Школа № 2 | 6-32 | 6-41 | 8-14 | 8-26 | 9-51 | 10-26 | 11-41 | 11-56 | 13-27 | 13-37 | 16-34 | 16-47 | 18-15 | 18-24 | ||||||||||
| Магазин №7 | 6-31 | 6-43 | 8-12 | 8-28 | 9-49 | 10-28 | 11-39 | 11-58 | 13-26 | 13-39 | 16-32 | 16-49 | 18-13 | 18-26 | ||||||||||
| Дзержинская | 6-45 | 8-30 | 10-30 | 13-25 | 18-11 | |||||||||||||||||||
| ПТФ | 18-06 | |||||||||||||||||||||||
| Деповская | 6-30 | 6-48 | 8-10 | 8-33 | 9-47 | 10-33 | 11-36 | 11-59 | 13-22 | 13-40 | 16-30 | 16-50 | 18-02 | 18-28 | ||||||||||
| Береговая | 6-29 | 6-49 | 8-09 | 8-34 | 9-46 | 10-34 | 11-34 | 12-00 | 13-20 | 13-41 | 16-28 | 16-51 | 18-00 | 18-29 | ||||||||||
| Экспресс | 6-26 | 6-51 | 8-08 | 8-35 | 9-44 | 10-36 | 11-33 | 12-02 | 13-19 | 13-42 | 16-27 | 16-53 | 17-59 |
|
18-30 | |||||||||
| Пушкина | 6-25 | 6-53 | 8-07 | 8-37 | 9-43 | 10-38 | 11-32 | 12-03 | 13-18 | 13-43 | 16-26 | 16-54 | 17-58 | 18-31 | ||||||||||
| Дистанция | 6-24 | 6-55 | 8-06 | 8-39 | 9-42 | 10-40 | 11-31 | 12-04 | 13-17 | 13-44 | 16-25 | 16-55 | 17-57 | 18-32 | ||||||||||
| Школа №5 | 6-23 | 6-57 | 8-04 | 8-41 | 9-41 | 10-41 | 11-30 | 12-05 | 13-16 | 13-45 | 16-24 | 16-56 | 17-56 |
|
18-34 | |||||||||
| Целинная | 6-21 | 7-00 | 8-02 | 8-43 | 9-40 | 10-43 | 11-28 | 12-07 | 13-14 | 13-47 | 16-22 | 16-58 | 17-54 | 18-36 | ||||||||||
| АТП | 6-20 | 7-02 | 8-01 | 8-45 | 9-38 | 10-45 | 11-26 | 12-09 | 13-10 | 13-50 | 15-37 | 16-20 | 17-00 | 17-52 | 18-38 | 20-00 | ||||||||
| Переходной мост | 7-04 | 7-59 | 8-46 | 9-37 | 10-46 | 11-24 | 12-10 | 13-08 | 15-38 | 16-18 | 17-01 | 17-50 | 18-39 | 19-58 | ||||||||||
| Пушкина | 7-06 | 7-58 | 8-48 | 9-36 | 10-47 | 11-22 | 12-12 | 13-06 | 15-39 | 16-16 | 17-02 | 17-49 | 18-40 | 19-56 | ||||||||||
| Экспресс | 7-08 | 7-56 | 8-49 | 9-35 | 10-49 | 11-20 | 12-14 | 13-05 | 15-40 | 16-14 | 17-03 | 17-48 |
|
19-54 | ||||||||||
| Центр | 7-11 | 7-54 | 8-51 | 9-33 | 10-52 | 11-17 | 12-16 | 13-02 | 15-42 | 16-12 | 17-06 | 17-46 |
|
19-08 | 19-52 | |||||||||
| Поликлиника | 7-14 | 7-52 | 8-53 | 9-30 | 10-54 | 11-14 | 12-18 | 13-00 | 15-45 | 16-09 | ||||||||||||||
| Магазин №4 | 7-16 | 7-50 | 8-55 | 9-28 | 10-55 | 11-12 | 12-20 | 12-58 | 15-47 | 16-07 | 17-08 | 17-43 | 19-10 | 19-48 | ||||||||||
| Магазин №6 | 7-18 | 7-48 | 8-56 | 9-27 | 10-56 | 11-11 | 12-22 | 12-57 | 15-49 | 16-06 |
|
|
17-42 |
|
19-47 | |||||||||
| Школа | 7-20 | 7-46 | 8-58 | 9-25 | 10-58 | 11-09 | 12-24 | 12-56 | 15-51 | 16-04 | 17-14 | 17-40 | 19-20 | 19-46 | ||||||||||
| Гутовская | 7-23 | 7-44 | 9-01 | 9-22 | 11-01 | 11-07 | 12-27 | 12-53 | 15-54 | 16-01 | 17-17 | 17-38 | 19-23 | 19-43 | ||||||||||
| Пенькозавод | 11-05 | 15-56 | 16-00 | 19-25 | ||||||||||||||||||||
| Челюскинцев | 7-31 | 7-35 | 9-10 | 12-45 |
|
17-23 | 17-30 | 19-32 | 19-35 | |||||||||||||||
| Нечаевский |
|
|
|
|
|
18-06 |
|
|||||||||||||||||
| Вокзал | 19-05 | |||||||||||||||||||||||
| Майская | 17-10 | 19-13 | ||||||||||||||||||||||
| Ул.Л.Шевцовой | 17-11 | 19-14 | ||||||||||||||||||||||
| Магазин №5 | 17-12 | 19-15 |
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ № 2
Примечание Только по рабочим дням| Название остановок |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Нечаевский |
|
|
||||||||||||||||||
| Аккумуляторный | 7-14 | 7-15 | 9-02 | 9-05 | 15-23 | 15-30 |
|
17-20 | ||||||||||||
| Строительная | 7-12 | 7-17 | 9-00 | 9-07 | 15-21 | 15-32 | 17-19 | 17-22 | ||||||||||||
| Сибирская | 7-10 | 7-19 | 8-58 | 9-09 | 15-19 | 15-34 | 17-17 | 17-24 | ||||||||||||
| Школа № 2 | 7-08 | 7-21 | 8-56 | 9-11 | 17-17 | 15-35 | 17-16 | 17-26 | ||||||||||||
| Магазин №7 | 7-06 | 7-23 | 8-54 | 9-13 | 15-15 | 15-37 | 17-14 | 17-28 | ||||||||||||
| Дзержинская | 7-04 | 7-25 | 9-15 | 15-13 | 17-12 | |||||||||||||||
| Деповская | 7-03 | 7-28 | 8-52 | 9-18 | 15.01 | 15-40 | 17-01 | 17-30 | ||||||||||||
| Береговая | 7-02 | 7-29 | 8-50 | 9-19 | 14-59 | 15-42 | 17-00 | 17-31 | ||||||||||||
| Экспресс | 7-00 | 7-31 | 8-49 | 9-20 | 14-58 | 15-43 | 16-59 | 17-33 | ||||||||||||
| Пушкина | 6-59 | 7-32 | 8-48 | 9-22 | 14-56 | 15-45 | 16-58 | 17-35 | ||||||||||||
| Дистанция | 6-58 | 7-34 | 8-45 | 9-24 | 14-55 | 15-47 | 16-56 | 17-39 | ||||||||||||
| Школа №5 | 6-57 | 7-36 | 8-44 | 9-26 | 14-54 | 15-49 | 16-55 | 17-41 | ||||||||||||
| Целинная | 6-56 | 7-38 | 8-42 | 9-28 | 14-52 | 15-50 | 16-53 | 17-43 | ||||||||||||
| АТП | 6-55 | 7-40 | 8-41 | 9-30 | 10-41 | 13-50 | 14-50 | 15-51 | 16-52 | |||||||||||
| Переходной мост | 7-42 | 8-39 | 9-32 | 10-39 | 13-52 | 14-48 | 15-52 | 16-50 | ||||||||||||
| Пушкина | 7-44 | 8-38 | 9-34 | 10-37 | 13-54 | 14-47 | 15-53 | 16-48 | ||||||||||||
| Экспресс | 7-46 | 8-37 | 9-36 | 10-35 | 13-56 |
|
14-46 | 15-54 | 16-47 | |||||||||||
| Центр | 7-50 | 8-35 | 9-40 | 10-33 | 14-00 | 14-44 | 15-57 | 16-45 | ||||||||||||
| Поликлиника | 7-53 | 8-31 | 9-42 | 10-30 | 14-02 | 14-42 | 16-00 | 16-43 | ||||||||||||
| Магазин №4 | 7-55 | 8-29 | 9-44 | 10-28 | 14-04 | 14-40 | 16-02 | 16-41 | ||||||||||||
| Магазин №6 | 7-56 | 8-27 | 9-46 | 10-26 | 14-06 |
|
14-39 | 16-04 | 16-39 | |||||||||||
| Школа | 7-57 | 8-25 | 9-48 | 10-24 |
|
14-23 | 14-37 | 16-06 | 16-37 | |||||||||||
| Гутовская | 8-00 | 8-22 | 9-50 | 10-21 | 14-26 | 14-34 | 16-09 | 16-34 | ||||||||||||
| Пенькозавод |
|
14-33 | 16-12 | 16-32 | ||||||||||||||||
| Челюскинцев |
|
8-15 |
|
10-15 |
|
16-25 | ||||||||||||||
| Нечаевский | ||||||||||||||||||||
| Вокзал | ||||||||||||||||||||
| Майская | 14.-07 | |||||||||||||||||||
| Ул.Л.Шевцовой | 14-08 | |||||||||||||||||||
| Магазин №5 | 14-20 |